Unifamiliale avec jardin
Maison unifamiliale
Rue Joseph Genot 23, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Réf.: Genot23
5 chambre(s)
2 salles de bains
165m2 surface habitable
181m2 surface du terrain
PEB: 326 kWh/m2
Année de construction: 1961
Description
Rue Joseph Genot 23, sur la frontière avec Berchem-Sainte-Agathe: Unifamiliale offrant 165m² habitables (5 chambres) + terrasses et jardin (+/-100m², sud). Rue calme et résidentielle.
Aménagement
Cave | 50 m² | |
Chambre à coucher 1 | 15 m² | |
Chambre à coucher 2 | 15 m² | |
Chambre à coucher 3 | 15 m² | |
Chambre à coucher 4 | 21 m² | |
Chambre à coucher 5 | 8 m² | |
Cuisine 1 | 8 m² | Équipée - à moderniser |
Living | 33 m² | Parquet |
Salle de bains 1 | 5 m² | Baignoire, lavabo, toilette, bidet - à moderniser |
Salle de bains 2 | 5 m² | Douche, toilette, lavabo - à moderniser |
Terrasse | 18 m² | Au rez-de-chaussée (12m²) et au premier (6m²), orientées plein sud |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
Label énergétique | F |
Valeur PEB | 326 kWh/m² |
326
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | 2 ans - Viessmann |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Adoucisseur d'eau | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 100 m² |
Orientation du jardin | S |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 1000 m |
Relatif à la construction
Année de construction | 1961 |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 181 m² |
Surface de construction | 60 m² |
Surface habitable | 165 m² |
Surface rez-de-chaussée | 60 m² |
Surface 1er étage | 54 m² |
Surface 2me étage | 54 m² |
Largeur du lot | 6 m |
Profondeur du lot | 30 m |
Largeur de façade | 6 m |
Profondeur rez-de-chaussée | 10 m |
Profondeur étage | 9 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 64 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.