Maison de rapport
Bel-étage pour € 450.000
Rue Joseph Genot 48/B, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: JG48B
4 chambre(s)
2 salles de bains
225m2 surface habitable
224m2 surface du terrain
PEB: 223 kWh/m2
Année de construction: 1958
Description
Sous option ! Rue Joseph Genot 48B, sur la frontière avec Berchem-Sainte-Agathe (entre Mettewie et Schweitzer): Immeuble de rapport de type "bel-étage" en excellent état se composant de deux appartements deux chambres de 65m² (en ordre urbanistiquement), avec balcon et/ou terrasses, un beau jardin orienté ouest, un grand garage (26m²), trois caves une pièce polyvalente de 20m² aménagée au rez-de-chaussée. Situation calme et résidentielle à proximité de toutes les commodités.
Aménagement
Chambre à coucher 1 | 13 m² | |
Chambre à coucher 2 | 13 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13 m² | |
Chambre à coucher 4 | 13 m² | |
Cuisine 1 | 7,5 m² | |
Cuisine 2 | 7,5 m² | |
Garage | 26 m² | |
Living | 20 m² | |
Salle de bains 1 | 4 m² | |
Salle de bains 2 | 4 m² | |
Salon | 20 m² | |
Terrasse | 40 m² | +/-25m² au rez, 12m² au 1er et un balcon au 2ème |
Rez-de-chaussée
Bureau | 20 m² | |
Cave | 3 |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
Label énergétique | E+ |
Valeur PEB | 223 kWh/m² |
223
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Double vitrage | Oui |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Infos financières
Prix | € 450.000,00 |
Revenu cadastral | € 1.440,00 |
Revenu cadastral indexé | € 2.748,00 |
Précompte immobilier | € 1.524,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 100 m² |
Orientation du jardin | O |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 300 m |
Distance magasins | 300 m |
Distance écoles | 1000 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1958 |
Année de rénovation | 2015 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 224 m² |
Surface habitable | 225 m² |
Largeur du lot | 6,50 m |
Profondeur du lot | 35 m |
Largeur de façade | 6,50 m |
Type de toiture | Toit plat |
Toit | Rénové en 2014 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 47 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.