Réf.: Ostende122
5 chambre(s)
4 salles de bains
270m2 surface habitable
80m2 surface du terrain
PEB: 246 kWh/m2
Description
Rue d'Ostende 122: Immeuble comprennant 4 appartement (dont 3 connus) une ou deux chambres de 45 à 100m².
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
Label énergétique | D |
Valeur PEB | 246 kWh/m² |
246
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Chambres à coucher | 5 |
Salles de bains | 4 |
Toilettes | 5 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 80 m² |
Surface de construction | 80 m² |
Surface habitable | 270 m² |
Surface rez-de-chaussée | 80 m² |
Surface 1er étage | 50 m² |
Surface 2me étage | 50 m² |
Surface 3me étage | 50 m² |
Largeur du lot | 6 m |
Profondeur du lot | 12 m |
Largeur de façade | 6 m |
Nombres d'étages | 3 |
Nombre de façades | 2 |
Profondeur rez-de-chaussée | 12 m |
Profondeur étage | 9 m |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 52 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.