Réf.: GS58
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
110m2 surface habitable
70m2 surface du terrain
PEB: 505 kWh/m2
Description
Genstesteenweg 58: Maison deux-façades offrant 110m² habitables, 2 chambres + une cour de 12m² et une cave.
Aménagement
Chambre à coucher 1 | 14.5 m² | |
Chambre à coucher 2 | 7 m² | |
Cuisine 1 | 16 m² | |
Living | 21 m² | |
Salle de bains 1 | 4 m² | |
Terrasse | 12 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
Label énergétique | F |
Valeur PEB | 505 kWh/m² |
505
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chauffage central | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 70 m² |
Surface habitable | 110 m² |
Largeur du lot | 4,2 m |
Profondeur du lot | 21 m |
Largeur de façade | 4,2 m |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.