Appartement trois ou quatre chambres
Appartement
Boulevard Louis Mettewie 71/A4, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: LM71A4
4 chambre(s)
2 salles de bains
160m2 surface habitable
PEB: 225 kWh/m2
Année de construction: 1962
Description
Boulevard Louis Mettewie 71, quartier du Scheutbos: Spacieux et lumineux appartement de coin offrant 160m² habitables + deux terrasses (11+8m²), un balcon et une cave. Situé à quelques pas de toutes les facilités. Garage en vente séparément.
Aménagement
Bureau | 4ème chambre ou bureau de 13m² | |
Chambre à coucher 1 | 17 m² | |
Chambre à coucher 2 | 16 m² | |
Chambre à coucher 3 | 11 m² | |
Chambre à coucher 4 | 4ème chambre ou bureau de 13m² | |
Cuisine 1 | 13 m² | Super-équipée |
Living | 60 m² | Ou 47m² + chambre ou bureau de 13m² |
Salle de bains 1 | 4.5 m² | Baignoire, lavabo |
Salle de bains 2 | 3.5 m² | Douche, lavabo, coin buanderie |
Terrasse | 19 m² | 11+8m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
Label énergétique | E+ |
Valeur PEB | 225 kWh/m² |
225
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Double vitrage | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Vidéophone | Oui |
Vestiaire | Oui |
Ascenseur | Oui |
Concierge | Oui |
Porte blindée | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur commun |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance écoles | 500 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Année de construction | 1962 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Surface habitable | 160 m² |
Étage | 4 |
Nombres d'étages | 25 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 46 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.