Réf.: BS413
4 chambre(s)
2 salles de bains
160m2 surface habitable
PEB: 243 kWh/m2
Année de construction: 1968
Description
! Option ! Immeuble de rapport 3 façades composé de deux appartements deux chambres de 80m² avec balcon d’un grand garage de 31m², un jardin, un grenier aménageable et deux pièces polyvalentes au rez-de-chaussée. Compteurs séparés, double vitrage PVC avec volets, label énergétique C (pas d’obligation de travaux). Situation calme et résidentielle à proximité de toutes les facilités.
Aménagement
| Cave | 23 m² | 10+13m² |
| Chambre à coucher 1 | 13,5 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 10 m² | |
| Chambre à coucher 3 | 13,5 m² | |
| Chambre à coucher 4 | 10 m² | |
| Cuisine 1 | 8 m² | |
| Cuisine 2 | 8 m² | |
| Garage | 31 m² | |
| Grenier 1 | 20 m² | |
| Living | 28 m² | |
| Salle de bains 1 | 3,5 m² | |
| Salle de bains 2 | 3,5 m² | |
| Salon | 28 m² |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Non |
| Permis de lotissement | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | A |
| P-score | A |
Données PEB
| Label énergétique |
C
|
| Valeur PEB | 243 kWh/m² |
243
Confort
| Type de cuisine | Cuisine équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chaudière | Individuelle |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Volets | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Distribution | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
| Prix | € 525.000,00 |
| Droits d'enregistrement et honoraires | € 14.178,14 |
Autres Infos
| Disponible | immédiatement |
| Jardin présent | Oui |
| Nombre de feu ouvert | 2 |
| Nombre de garages | 1 |
| Nombre de places de stationnement | 3 |
| Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
| Type de construction | 3-façades |
| Année de construction | 1968 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bains | 2 |
| Toilettes | 3 |
| Etat | Bon état |
| Surface habitable | 160 m² |
| Surface rez-de-chaussée | 90 m² |
| Surface 1er étage | 90 m² |
| Surface 2me étage | 90 m² |
| Surface 3me étage | 40 m² |
| Largeur du lot | 11 m |
| Largeur de façade | 7 m |
| Type de toiture | Toit en bâtière |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.