Maison bifamiliale
Maison pour € 365.000
Rue Osseghem 15, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: Oss15
3 chambre(s)
3 salles de bains
170m2 surface habitable
90m2 surface du terrain
PEB: 308 kWh/m2
Description
! Option ! Maison rénovée en 1996 offrant 170m² habitables, une cour et deux grandes caves. Actuellement occupée par une famille, elle est connue à l'urbanisme comme immeuble de deux appartements (un rez de 60m² et un duplex de 85m²). Idéal pour occuper un logement et faire louer l'autre ou pour une habitation partagée.
Aménagement
| Cave | 35 m² | |
| Chambre à coucher 1 | 19 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 14,5 m² | |
| Chambre à coucher 3 | 11 m² | |
| Cuisine 1 | 11 m² | |
| Cuisine 2 | 10 m² | |
| Living | 25 m² | |
| Salle de bains 1 | 4 m² | |
| Salle de bains 2 | 3 m² | |
| Salle de bains 3 | 3 m² | |
| Terrasse | 12 m² |
L'Aménagement du territoire
| Destination récente | Non communiqué |
| G-score | Inconnu |
| P-score | Inconnu |
Données PEB
| Label énergétique |
F
|
| Valeur PEB | 308 kWh/m² |
308
Confort
| Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Menuiseries extérieures | Aluminium |
| Volets | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Distribution | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
Infos financières
| Prix | € 365.000,00 |
| Droits d'enregistrement et honoraires | € 49.292,79 |
| Revenu cadastral | € 813,00 |
| Revenu cadastral indexé | € 1.769,00 |
| Précompte immobilier | € 1.100,00 |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
Relatif à la construction
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 3 |
| Toilettes | 3 |
| Etat | A rafraîchir |
| Superficie du terrain | 90 m² |
| Surface habitable | 170 m² |
| Largeur de façade | 4,50 m |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.