Maison
Bel-étage pour € 395.000
Avenue des Myrtes 81, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: spir2394
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
150m2 surface habitable
183m2 surface du terrain
PEB: 605 kWh/m2
Année de construction: 1957
Description
! Sous option ! Avenue des myrtes 81 : Maison unifamiliale de type "bel-étage" de 150m² avec une terrasse de 20m², un jardin avec arbres fruitiers de +/-80m² (ouest), un garage de 20m² et deux parkings extérieurs. Partiellement rénovée en 2017, elle est "prête à habiter" et situe dans un quartier calme et résidentiel à proximité de toutes les commodités. ! le certificat énergétique a été effectué avant la rénovation du toit et de l'installation d'une nouvelle chaudière à condensation.
Aménagement
Chambre à coucher 1 | 15 m² | |
Chambre à coucher 2 | 11 m² | |
Chambre à coucher 3 | 6 m² | |
Cuisine 1 | 6 m² | |
Garage | 20 m² | |
Living | 32 m² | |
Salle de bains 1 | 4 m² | |
Terrasse | 20 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
Label énergétique | G |
Valeur PEB | 605 kWh/m² |
605
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Double vitrage | Oui |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 395.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 53.063,48 |
Revenu cadastral | € 1.232,00 |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 70 m² |
Orientation du jardin | O |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 1957 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 183 m² |
Surface habitable | 150 m² |
Largeur du lot | 6 m |
Largeur de façade | 6 m |
Type de toiture | Toit plat |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 130 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.