Réf.: TW63
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
190m2 surface habitable
16520m2 surface du terrain
PEB: 264 kWh/m2
Année de construction: 1994
Description
Dans un quartier très recherché de Asse : Villa construite en 1992 sur un terrain de 1 hectare 65 ares (165.520m²). Elle offre une superficie habitable de 190m², un parking pour deux voitures, un beau jardin aménagé avec piscine et une écurie. Bonne performance énergétique (score C), système d'alarme avec vidéosurveillance et tout le confort moderne. Situation très résidentielle calme et verdoyante à 15 minutes de Bruxelles.
Aménagement
| Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 16 m² | |
| Chambre à coucher 3 | 12 m² | |
| Cuisine 1 | 17 m² | |
| Hall d'entrée | 6 m² | |
| Hall de nuit | 11 m² | |
| Living | 56,5 m² | |
| Salle de bains 1 | 14,5 m² |
L'Aménagement du territoire
| Permis de bâtir | Oui |
| Destination récente | Zone d'habitat à caractère rural |
| Convocations mises en évidence | Non |
| Droit de préemption sur cette propriété | Oui |
| Permis de lotissement | Non |
| Effectivement sujet aux inondations | Non |
| Probablement sujet aux inondations | Non |
| Plaine d'inondation délimitée | Non |
| Zone de rive marqué | Non |
| Zone de risque d'inondations | Non |
| G-score | A |
| P-score | A |
Données PEB
| Label énergétique |
C
|
| Valeur PEB | 264 kWh/m² |
264
Confort
| Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chauffage | Gaz naturel |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Double vitrage | Oui |
| Alarme | Oui |
| Distribution | Oui |
| Piscine | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
| Adoucisseur d'eau | Oui |
Infos financières
| Prix | € 745.000,00 |
| Droits d'enregistrement et honoraires | € 18.829,87 |
| Revenu cadastral | € 1.740,00 |
Autres Infos
| Disponible | A l'acte, après le paiement |
| Jardin présent | Oui |
| Nombre de douches | 1 |
| Nombre de feu ouvert | 1 |
| Nombre de places de stationnement | 2 |
Relatif à la construction
| Type de construction | 4-façades |
| Année de construction | 1994 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Etat | Bon état |
| Superficie du terrain | 16520 m² |
| Surface habitable | 190 m² |
| Largeur du lot | 23 m |
| Largeur de façade | 10 m |
| Type de toiture | Toit plat |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.