Appartement deux chambres
Appartement pour € 185.000
Place Jef Mennekens 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: JM2
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
80m2 surface habitable
PEB: 191 kWh/m2
Année de construction: 1960
Description
! Option ! Place Jef Mennekens 2, quartier du Karreveld: Appartement deux chambres à moderniser de 80m² avec balcon et cave. Score énergétique D-.
Aménagement
| Chambre à coucher 1 | 14 m² | |
| Chambre à coucher 2 | 9 m² | |
| Cuisine 1 | 7 m² | |
| Living | 26 m² | |
| Salle de bains 1 | 3 m² | |
| Terrasse | 5 m² |
L'Aménagement du territoire
| Destination récente | Non communiqué |
| G-score | Inconnu |
| P-score | Inconnu |
Données PEB
| Label énergétique |
D-
|
| Valeur PEB | 191 kWh/m² |
191
Confort
| Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
| Type salle de bain | Equipé |
| Chaudière | Commune |
| Chauffage central | Oui |
| Menuiseries extérieures | PVC |
| Double vitrage | Oui |
| Distribution | Oui |
| Vestiaire | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Raccordement éléctricité | Oui |
| Compteur électrique | Compteur individuel |
| Raccordement aux égouts | Oui |
| Raccordement gaz | Oui |
| Compteur à gaz | Compteur individuel |
| Raccordement téléphone | Oui |
| Raccordement internet | Oui |
| Raccordement eau | Oui |
Infos financières
| Prix | € 185.000,00 |
| Droits d'enregistrement et honoraires | € 26.264,57 |
Autres Infos
| Disponible | immédiatement |
Relatif à la construction
| Année de construction | 1960 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bains | 1 |
| Toilettes | 1 |
| Etat | A rénover |
| Surface habitable | 80 m² |
| Étage | 3 |
| Nombres d'étages | 5 |
| Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
| Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.