Appartement deux chambres + mezzanine
Appartement pour € 235.000
Rue Martin Pfeiffer 18, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: MP18
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
95m2 surface habitable
PEB: 657 kWh/m2
Année de construction: 1966
Description
À quelques pas du Parc du Karreveld : Lumineux appartement deux chambres avec une mezzanine pour une troisième chambre, un bureau ou un salon cosy avec feu ouvert. Il offre 95m² habitables, deux terrasses de 6m² chacune et une cave. Double ou triple vitrage avec volets, le PEB date d’avant le placement d’une nouvelle installation de chauffage central individuel au gaz à condensation (fin 2024). Possibilité d’acquérir un garage séparément.
Aménagement
Etage -1
Cave |
Chambre à coucher 1 | 15,5 m² | |
Chambre à coucher 2 | 9 m² | |
Cuisine 1 | 9 m² | |
Living | 30 m² | |
Salle de bains 1 | 3,5 m² | |
Salon | 15 m² | |
Terrasse | 12 m² | 6m² ouest + 6m² est |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
Label énergétique | G |
Valeur PEB | 657 kWh/m² |
657
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Interphone | Oui |
Distribution | Oui |
Vestiaire | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 235.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 32.859,42 |
Revenu cadastral | € 1.243,00 |
Revenu cadastral indexé | € 2.705,00 |
Précompte immobilier | € 1.683,00 |
Frais commun | € 190,00 |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 200 m |
Distance écoles | 800 m |
Relatif à la construction
Année de construction | 1966 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 95 m² |
Étage | 5 |
Nombres d'étages | 5 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 132 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.