Appartement 2 chambres avec jardin
App. rez-de-chaussée pour € 275.000
Rue du Bon Pasteur 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: BP2
2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
85m2 surface habitable
PEB: 438 kWh/m2
Année de construction: 2004
Description
Rue du bon pasteur 2: Appartement rez-de-chaussée deux chambres de 85m² avec une terrasse de 15m², un jardin de 80m² (sud) et une cave. Construction de 2004, situation résidentielle.
Aménagement
Etage -1
Cave | 3 m² |
Chambre à coucher 1 | 12 m² | |
Chambre à coucher 2 | 8,5 m² | |
Cuisine 1 | 10 m² | |
Living | 27 m² | |
Salle de bains 1 | 4,5 m² | |
Terrasse | 15 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
Label énergétique | G |
Valeur PEB | 438 kWh/m² |
438
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Électricité |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Description des volets | Électriques |
Double vitrage | Oui |
Vidéophone | Oui |
Distribution | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 275.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 37.980,71 |
Revenu cadastral | € 1.239,00 |
Frais commun | € 150,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 80 m² |
Orientation du jardin | S |
Relatif à la construction
Année de construction | 2004 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | A rafraîchir |
Surface habitable | 85 m² |
Nombres d'étages | 5 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 36 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.