Appartement une chambre avec grenier aménagé
Appartement pour € 195.000
Rue Vanderstichelen 40, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: VDS40
1 Ch. à coucher
85m2 surface habitable
PEB: 329 kWh/m2
Description
! Option ! Quartier maritime/Tours et taxis, au troisième étage d'un immeuble sans ascenseur et sans syndic: Appartement une chambre de 60m² avec un grenier aménagé de 25m² et une cave.
Aménagement
Etage -1
Cave | 5 m² |
Chambre à coucher 1 | 18 m² | |
Cuisine 1 | 5 m² | |
Grenier 1 | 25 m² | |
Living | 19 m² | |
Salle de bains 1 | 2,5 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
Label énergétique | F |
Valeur PEB | 329 kWh/m² |
329
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Double vitrage | Oui |
Vidéophone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 195.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 27.583,54 |
Revenu cadastral | € 428,00 |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Année de rénovation | 2017 |
Chambres à coucher | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 85 m² |
Étage | 3 |
Nombres d'étages | 3 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 158 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.