Appartement deux chambres avec parking
Appartement pour € 315.000
Rue Potaerdegat 20a, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: PG20A
2 chambre(s)
2 salles de bains
100m2 surface habitable
PEB: 48 kWh/m2
Année de construction: 2014
Description
Rue Potaerdegat 20A, quartier résidentiel entre Mettewie et Schweitzer : Superbe appartement deux chambres de 100m² avec une terrasse de 6m², une cave et un parking au sous-sol. Construction basse énergie (PEB: B+) de 2014, finitions haut-de-gamme.
Aménagement
Etage -1
Cave | 4 m² | |
Garage |
Chambre à coucher 1 | 14 m² | |
Chambre à coucher 2 | 10 m² | |
Cuisine 1 | Ouverte | |
Living | 43 m² | |
Salle de bains 1 | 5,5 m² | |
Salle de bains 2 | 2 m² | |
Terrasse | 6 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
Label énergétique | B+ |
Valeur PEB | 48 kWh/m² |
48
Confort
Type de cuisine | Cuisine américaine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage au sol | Oui |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelage |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Double vitrage | Oui |
Vidéophone | Oui |
Ascenseur | Oui |
Porte blindée | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | € 315.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 43.008,30 |
Revenu cadastral | € 1.391,00 |
Revenu cadastral indexé | € 2.909,00 |
Précompte immobilier | € 1.810,00 |
Frais commun | € 130,00 |
Autres Infos
Disponible | après résiliation du bail |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Prêt à habiter | Oui |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Année de construction | 2014 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Surface habitable | 100 m² |
Étage | 1 |
Nombres d'étages | 3 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 10 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Obligation de rénovation | Non |
Descriptif informatif et non contractuel.