Appartement trois chambres
Appartement pour € 250.000
Rue des Dauphins 25, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Réf.: RD25
3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
100m2 surface habitable
PEB: 207 kWh/m2
Année de construction: 1973
Description
Rue des dauphins 25, rue calme à sens unique à proximité de toutes les commodités: Appartement trois chambres de 100m² avec deux terrasses et une cave. Parquet massif dans les pièces de séjour, salle de bains avec baignoire et douche, double vitrage pvc, local vélos. Situation résidentielle. Possibilité d'acquérir un garage séparément, il est situé au rez-de-chaussée sous l'immeuble.
Aménagement
Cave | 3 m² | |
Chambre à coucher 1 | 15 m² | |
Chambre à coucher 2 | 8 m² | |
Chambre à coucher 3 | 8,5 m² | |
Cuisine 1 | 11 m² | |
Garage | 14 m² | |
Living | 37 m² | |
Salle de bains 1 | 6 m² | |
Terrasse | 11 m² | 7+4m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
G-score | Inconnu |
P-score | Inconnu |
Données PEB
Label énergétique | D- |
Valeur PEB | 207 kWh/m² |
207
Confort
Type de cuisine | Cuisine partiellement équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Commune |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Double vitrage | Oui |
Interphone | Oui |
Vestiaire | Oui |
Ascenseur | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Infos financières
Prix | € 250.000,00 |
Droits d'enregistrement et honoraires | € 34.837,88 |
Revenu cadastral | € 1.621,00 |
Revenu cadastral indexé | € 3.390,00 |
Précompte immobilier | € 2.109,00 |
Frais commun | € 265,00 |
Compris | Provision pour le chauffage et l'eau + charges communes et fonds de réserve |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Abri vélo | Oui |
Relatif à la construction
Année de construction | 1973 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Surface habitable | 100 m² |
Étage | 3 |
Nombres d'étages | 4 |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 41 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Obligation de rénovation | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.