Eengezinswoning met tuin
Eengezinswoning
Rue Joseph Genot 23, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Ref: Genot23
5 slaapkamers
2 badkamers
165m2 woonopp.
181m2 grondopp.
EPC: 326 kWh/m2
Bouwjaar: 1961
Omschrijving
Joseph Genotstraat 23, op de grens met Sint-Agatha-Berchem: Eengezinswoning met 165m² bewoonbaar (5 slaapkamers) + terrassen en tuin (+/-100m², zuid). Residentiële ligging.
Indeling
Badkamer 1 | 5 m² | Ligbad, lavabo, wc, bidet - Te moderniseren |
Badkamer 2 | 5 m² | Douche, lavabo, wc - Te moderniseren |
Kelder | 50 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | Ingericht - Te moderniseren |
Living | 33 m² | Parket |
Slaapkamer 1 | 15 m² | |
Slaapkamer 2 | 15 m² | |
Slaapkamer 3 | 15 m² | |
Slaapkamer 4 | 21 m² | |
Slaapkamer 5 | 8 m² | |
Terras | 18 m² | Op gelijkvloers (12m²) en 1ste (6m²). Zuid |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
EPC gegevens
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 326 kWh/m² |
326
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | 2 jaar oud - Viessmann |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterverzachter | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 100 m² |
Orientatie tuin | Z |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Bebouwing
Bouwjaar | 1961 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 181 m² |
Bouw oppervlakte | 60 m² |
Woonoppervlakte | 165 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 60 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 54 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 54 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 30 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Diepte gelijkvloers | 10 m |
Diepte elders | 9 m |
Type dak | Zadeldak |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 64 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.