Ref: AD28
4 slaapkamers
2 badkamers
270m2 woonopp.
171m2 grondopp.
EPC: 238 kWh/m2
Bouwjaar: 1960
Omschrijving
Omgeving Edmond Machtenslaan: Opbrengstgebouw met tuin en garage voor 2 wagens en 2 te moderniseren appartementen bestaande uit inkomhal met vestiaire, living met terras, keuken, badkamer en 2 slaapkamers. Het pand is gelegen in een residentiele buurt nabij alle faciliteiten ( scholen invalswegen, openbaar vervoer en winkels)
Ruimtelijke ordening
| Recente bestemming | Woongebied |
| G-score | Onbekend |
| P-score | Onbekend |
EPC gegevens
| Energieklasse label |
E
|
| EPC waarde | 238 kWh/m² |
238
Comfort
| Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Stookolie |
| Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Dubbelglas | ja |
| Parlofoon | ja |
| Dressing | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | overeen te komen |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuinoppervlakte | 80 m² |
| Orientatie tuin | Z |
| Aantal garages | 1 |
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1960 |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal wc's | 2 |
| Grond oppervlakte | 171 m² |
| Woonoppervlakte | 270 m² |
| Perceelbreedte | 7 m |
| Perceeldiepte | 24 m |
| Gevelbreedte | 7 m |
| Aantal verdiepingen | 2 |
| Diepte gelijkvloers | 13 m |
| Diepte elders | 13 m |
| Type dak | Plat dak |
| CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 238 |
| Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
| Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.