Ref: FG3
6 slaapkamers
6 badkamers
370m2 woonopp.
295m2 grondopp.
Bouwjaar: 1939
Omschrijving
Tussen Mettewie en Schweitzer: Appartementsgebouw bestaande uit 6 appartementen (stedenbouwkundig erkend) met 1 slaapkamer (tussen 55 en 60m²), waarvan 2 met tuin en kelders. Reeds 4 eenheden elektrische installaties conform, dubbele beglazing pvc. De gelijkvloersappartementen beschikken over cv op gas , 4 eenheden hebben gasconvectors , EPC in aanvraag. Maandelijkse opbrengst 2.550 € / maand voor 5 verhuurde eenheden.
Het pand is rustig en residentieel gelegen nabij alle faciliteiten.
Het pand is rustig en residentieel gelegen nabij alle faciliteiten.
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Woongebied |
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 850.000,00 |
Ki | € 2.094,00 |
Geïndexeerd Ki | € 3.901,00 |
Onroerende voorheffing | € 2.164,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 120 m² |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Afstand tot winkels | 100 m |
Afstand tot school | 400 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1939 |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 6 |
Aantal wc's | 6 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 295 m² |
Woonoppervlakte | 370 m² |
Perceelbreedte | 11 m |
Gevelbreedte | 11 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Type dak | Plat dak |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.