Opbrengstwoning
Gemengd gebruik voor € 370.000
Rue Heyvaert 111, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Ref: H111
5 slaapkamers
3 badkamers
230m2 woonopp.
128m2 grondopp.
EPC: 403 kWh/m2
Omschrijving
Heyvaertstraat 111: Te renoveren opbrengstwoning bestaande uit een depot van +/-110m² op gelijvloers en 3 appartementen 1 slaapkamers van +/-50m² op verdiepingen + kelders en in te richten zolder. Afzonderlijke tellers.
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
EPC gegevens
Energieklasse label | G |
EPC waarde | 403 kWh/m² |
403
Comfort
Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 370.000,00 |
Jaartal onroerende voorheffing | 1475 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 4 |
Te Renoveren | ja |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 128 m² |
Bouw oppervlakte | 128 m² |
Woonoppervlakte | 230 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 128 m² |
Perceelbreedte | 7 m |
Perceeldiepte | 18 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Diepte gelijkvloers | 18 m |
Diepte elders | 10 m |
Type dak | Zadeldak |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 75 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.