Opbrengstwoning (1 duplexappt + 2 appt 1 slpk)
Burgerwoning
Avenue Broustin 68, 1083 Ganshoren
Ref: Broustin68
5 slaapkamers
3 badkamers
285m2 woonopp.
160m2 grondopp.
EPC: 307 kWh/m2
Bouwjaar: 1910
Omschrijving
Opbrengstwoning bestaande uit een duplexappartement van 150m², 2 appartementen van 75&65m², terras, tuin en kelders. 4 tellers van gas en elektriciteit + een waterteller + tussentellers.
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
EPC gegevens
Energieklasse label | F |
EPC waarde | 307 kWh/m² |
307
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Dubbelglas | ja |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Waterverzachter | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Zuid |
Tuinoppervlakte | 50 m² |
Orientatie tuin | Z |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 1000 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1910 |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 4 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 160 m² |
Woonoppervlakte | 285 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 26 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 14 m |
Diepte elders | 10 m |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 65 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.