Gemengd gebouw (woning + dépôt)
Opslagplaats
Rue Jean Verbiest 5/7, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Ref: Verbiest5&7

3 slaapkamers
1 badkamer
110m2 woonopp.
630m2 grondopp.
EPC: 714 kWh/m2
Bouwjaar: 1949
Omschrijving
Gemengd gebouw bestaande uit 3 burelen (12+13+14m²), een opslagruimte van 1000m² op 3 niveaux (bereikbaar via een garage poort van 4m breed en 3,2m hoog) + een appartement 3 slaapkamers van 110m² met een terras van 100m² + zolder en kelders.
Indeling
Badkamer 1 | 6 m² | |
Bureau | 40 m² | |
Keuken 1 | 7 m² | |
Living | 32 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 17 m² | |
Slaapkamer 3 | 6 m² | |
Terras | 100 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
EPC gegevens
Energieklasse label |
G
![]() |
EPC waarde | 714 kWh/m² |
714
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Centrale verwarming | ja |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1949 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 630 m² |
Bouw oppervlakte | 630 m² |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Perceeldiepte | 12 m |
Gevelbreedte | 12 m |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 160 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.