Meergezinswoning of opbrengstwoning (2 apptn)
Woning
Guido Gezellestraat 16, 1800 Vilvoorde
Ref: GG16
4 slaapkamers
2 badkamers
200m2 woonopp.
230m2 grondopp.
EPC: 302 kWh/m2
Bouwjaar: 1934
Omschrijving
Deze woning bevindt zich nabij het centrum van Vilvoorde in een rustige éénrichtingstraat. Het is dus een ideale locatie, nabij alle faciliteiten, openbaar vervoer, winkels, scholen, parken, ...
De woning bestaat uit 2 appartementen : 1 gelijkvloers appartement 1 slaapkamer met tuin en 1 duplex appartement 3 slaapkamers en kelders. De woning heeft een ideale indeling voor kangoeroe wonen. Alle modern comfort is reeds aanwezig maar enkele opfrissingswerken zijn wel noodzakelijk.
Door het EPC-label D rust er geen renovatieplicht op woning.
De woning is momenteel verhuurd voor 1.210 € en is vrij na opzeg.
De woning bestaat uit 2 appartementen : 1 gelijkvloers appartement 1 slaapkamer met tuin en 1 duplex appartement 3 slaapkamers en kelders. De woning heeft een ideale indeling voor kangoeroe wonen. Alle modern comfort is reeds aanwezig maar enkele opfrissingswerken zijn wel noodzakelijk.
Door het EPC-label D rust er geen renovatieplicht op woning.
De woning is momenteel verhuurd voor 1.210 € en is vrij na opzeg.
Indeling
| Badkamer 1 | 9 m² | |
| Badkamer 2 | 15 m² | |
| Eetkamer | 15 m² | |
| Kelder | 45 m² | |
| Keuken 1 | 12 m² | |
| Keuken 2 | 12 m² | |
| Living | 31 m² | |
| Slaapkamer 1 | 16 m² | |
| Slaapkamer 2 | 12 m² | |
| Slaapkamer 3 | 9 m² | |
| Slaapkamer 4 | 7 m² | |
| Terras | 30 m² | |
| Veranda | 11 m² |
Ruimtelijke ordening
| Bouwvergunning | Nee |
| Recente bestemming | Woongebied |
| Dagvaardingen | Nee |
| Voorkooprecht | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| G-score | A |
| P-score | A |
EPC gegevens
| Energieklasse label |
D
|
| EPC waarde | 302 kWh/m² |
302
Comfort
| Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Dubbelglas | ja |
| Parlofoon | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
| Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
| Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuinoppervlakte | 70 m² |
Bebouwing
| Bebouwing | gesloten |
| Bouwjaar | 1934 |
| Aantal slaapkamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Aantal wc's | 3 |
| Staat | Op te frissen |
| Grond oppervlakte | 230 m² |
| Woonoppervlakte | 200 m² |
| Perceelbreedte | 5,50 m |
| Gevelbreedte | 5,50 m |
| Type dak | Zadeldak |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
| Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.