Opbrengstgebouw met commercieel gelijkvloers
Appartementsgebouw voor € 675.000
Boulevard Léopold II 119, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Ref: LD119
6 slaapkamers
3 badkamers
300m2 woonopp.
210m2 grondopp.
EPC: 175 kWh/m2
Omschrijving
Léopold II-laan ( nabij Simonis) : Opbrengstgebouw bestaande uit een commercieel gelijkvloers van 200m², 3 appartementen van 60m² en een in te richten zolder. Centrale verwarming op gas ( individueel per eenheid), aparte tellers ( gas, elektriciteit, water) en dubbele beglazing.
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
EPC gegevens
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 175 kWh/m² |
175
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 675.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 88.256,59 |
Ki | € 3.040,00 |
Geïndexeerd Ki | € 6.358,00 |
Onroerende voorheffing | € 3.957,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 6 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 5 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 210 m² |
Bouw oppervlakte | 210 m² |
Woonoppervlakte | 300 m² |
Handelsoppervlakte | 200 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Type dak | Zadeldak |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 35 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.