Appartement 2 slaapkamers + mezzanine
Appartement voor € 235.000
Rue Martin Pfeiffer 18, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Ref: MP18
2 slaapkamers
1 badkamer
95m2 woonopp.
EPC: 657 kWh/m2
Bouwjaar: 1966
Omschrijving
Nabij het park van Karreveld: Appartement met 2 slaapkamers en mezzanine die perfect kan dienen als derde slaapkamer of als een extra gezellige woonruimte met open haard. Het appartement heeft een bewoonbare oppervlakte van 95 m2, twee terrassen van 6 m2 en een kelder. Dubbele of driedubbele beglazing met rolluiken aanwezig. Het PEB attest dateert van voor de installatie van de nieuwe individuele verwarmingsketel op gas. Er is een mogelijkheid tot aankoop van een garagebox in het gebouw.
Indeling
Verdieping -1
Kelder |
Badkamer 1 | 3,5 m² | |
Keuken 1 | 9 m² | |
Living | 30 m² | |
Slaapkamer 1 | 15,5 m² | |
Slaapkamer 2 | 9 m² | |
Terras | 12 m² | 6+6m² |
Zitplaats | 15 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
EPC gegevens
Energieklasse label | G |
EPC waarde | 657 kWh/m² |
657
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 235.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 32.859,42 |
Ki | € 1.243,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.705,00 |
Onroerende voorheffing | € 1.683,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 190,00 |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Aantal openhaarden | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 800 m |
Bebouwing
Bouwjaar | 1966 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Verdieping | 5 |
Aantal verdiepingen | 5 |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 132 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.