Opbrengstwoning met commercieel gelijkvloers
Appartementsgebouw voor € 740.000
Boulevard Léopold II 119/1, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Ref: BLII119
5 slaapkamers
3 badkamers
300m2 woonopp.
210m2 grondopp.
EPC: 175 kWh/m2
Omschrijving
Tussen Simonis en Ribaucourt: Opbrengstgebouw bestaande uit een commercieel gelijkvloers (winkel van 60m², atelier van 90m², burelen van 50m²), 3 appartementen 1 slaapkamer van 60m² en een inrichtbare zolder (40m² + mezzanine) met vaste trap. Afzonderlijke tellers, centraal verwarming individueel op gas. EPB: D, E+ en G.
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
EPC gegevens
Energieklasse label | D |
EPC waarde | 175 kWh/m² |
175
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Parlofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 740.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 96.426,42 |
Ki | € 3.040,00 |
Geïndexeerd Ki | € 6.358,00 |
Onroerende voorheffing | € 3.957,00 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 3 |
Aantal wc's | 5 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 210 m² |
Woonoppervlakte | 300 m² |
Handelsoppervlakte | 205 m² |
Perceelbreedte | 6 m |
Perceeldiepte | 35 m |
Gevelbreedte | 6 m |
Verdieping | 1 |
Type dak | Zadeldak |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 35 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.