Penthouse 3 slaapkamers
Dakappartement voor € 280.000
Chaussée de Gand 479, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Ref: CG479
3 slaapkamers
1 badkamer
140m2 woonopp.
EPC: 620 kWh/m2
Bouwjaar: 1960
Omschrijving
Nabij het Park van Karreveld: Gerenoveerde penthouse (140 m) met een terras van 30 m2 bestaande uit ruime inkomhal met vestiaire, ingerichte keuken, badkamer, wc, ruime living (50 m2) en 3 slaapkamers 18m2 + 16 m2 + 16 m2). Enkele pluspunten : Recente individuele cv-verwarming op gas, videofoon aanwezig, elektriciteit conform, lift geeft directe toegang tot appartement, veiligheidsdeur.
Er is een mogelijkheid tot aankoop autostaanplaats in de onmiddellijke omgeving.
Er is een mogelijkheid tot aankoop autostaanplaats in de onmiddellijke omgeving.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 2 m² |
Badkamer 1 | 3 m² | 2022 |
Keuken 1 | 9 m² | 2019 |
Living | 50 m² | |
Slaapkamer 1 | 18 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Slaapkamer 3 | 16 m² | |
Terras | 30 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
EPC gegevens
Energieklasse label | G |
EPC waarde | 620 kWh/m² |
620
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Driedubbel glas |
Videofoon | ja |
Distributie | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 280.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 38.609,16 |
Gemeenschappelijke kosten | € 300,00 |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Aantal openhaarden | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 200 m |
Afstand tot school | 2000 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 1960 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Verdieping | 5 |
Aantal verdiepingen | 5 |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 125 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.