Gerenoveerd appartement 1 slaapkamer
Appartement voor € 195.000
Avenue Louis Mettewie 73, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Ref: LM73P20
1 slaapkamer
1 badkamer
75m2 woonopp.
EPC: 171 kWh/m2
Bouwjaar: 1966
Omschrijving
Volledig gerenoveerd appartement bestaande uit een inkomhal met vestiaire, living met aansluitend terras, ingerichte keuken, badkamer, 1 slaapkamer en kelders. Het appartement is zeer smaakvol ingericht en alle modern comfort is aanwezig (dubbele beglazing, rolluiken, cv op gas, elektriciteit conform). Het appartement is gelegen in een residentiele buurt nabij alle faciliteiten zoals scholen, winkels, openbaar vervoer en invalswegen.
Indeling
Verdieping -1
Kelder |
Badkamer 1 | 4 m² | |
Keuken 1 | 10 m² | |
Living | 27 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Terras | 10 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
EPC gegevens
Energieklasse label |
D
![]() |
EPC waarde | 171 kWh/m² |
171
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | 2017 |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Vloertegels |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Elektrisch met afstand bediening |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Concierge | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 195.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 27.583,54 |
Ki | € 1.072,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.242,00 |
Onroerende voorheffing | € 1.395,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 125,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 1966 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 75 m² |
Verdieping | 20 |
Aantal verdiepingen | 26 |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 34 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.