Appartement 2 slaapkamers met autostaanplaats
Appartement voor € 290.000
Avenue de Berchem-Sainte-Agathe 78/8, 1081 Koekelberg
Ref: Absa78
2 slaapkamers
1 badkamer
120m2 woonopp.
EPC: 241 kWh/m2
Bouwjaar: 1991
Omschrijving
Nabij de Basiliek van Koekelberg: Zeer ruim appartement (120 m²) met 2 slaapkamers (16 m² en 25 m²) met 2 terrassen, kelder en autostaanplaats in ondergrondse garage. De grootste slaapkamer is momenteel verdeeld in 2 slaapkamers door middel van inbouwkasten.
Het appartement zelf is op te frissen maar maakt deel uit van een standingvol gebouw, gelegen nabij alle faciliteiten (scholen, winkelcentra, openbaar vervoer, parken).
Het appartement zelf is op te frissen maar maakt deel uit van een standingvol gebouw, gelegen nabij alle faciliteiten (scholen, winkelcentra, openbaar vervoer, parken).
Indeling
Verdieping -1
Garage | ||
Kelder |
Badkamer 1 | 7 m² | |
Keuken 1 | 12 m² | |
Living | 45 m² | |
Slaapkamer 1 | 25 m² | |
Slaapkamer 2 | 16 m² | |
Terras | 12 m² | 7+5m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
EPC gegevens
Energieklasse label | E |
EPC waarde | 241 kWh/m² |
241
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Elektriciteit |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Dubbelglas | ja |
Parlofoon | ja |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 290.000,00 |
Ki | € 2.215,00 |
Geïndexeerd Ki | € 4.633,00 |
Onroerende voorheffing | € 2.420,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 120,00 |
Inbegrepen | Gemeenschappelijke kosten + provisie water |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 300 m |
Afstand tot school | 500 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 1991 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Verdieping | 3 |
Aantal verdiepingen | 5 |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 38 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.