Appartement 3 slaapkamers met garage
Appartement voor € 250.000
Boulevard de Smet de Naeyer 110, 1090 Jette
Ref: Sdn110
3 slaapkamers
1 badkamer
105m2 woonopp.
EPC: 315 kWh/m2
Bouwjaar: 1968
Omschrijving
Te moderniseren appartement (105m2) gelegen op de 1ste verdieping van een goed onderhouden gebouw. Het pand is ingedeeld als volgt: inkomhal met vestiaire, living, keuken, badkamer , bergruimtes, 3 slaapkamers en 2 terrassen. In deze prijs is ook een garagebox en kelder inbegrepen .Dubbel glas PVC met rolluiken achteraan en individuele verwarming op gas. Nabij openbaar vervoer, winkels en invalswegen.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 1,5 m² |
Badkamer 1 | 4 m² | |
Keuken 1 | 9 m² | |
Living | 34 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 10 m² | |
Slaapkamer 3 | 8 m² | |
Terras | 7 m² | 5+2m² |
Gelijkvloers
Garage | 15 m² |
Ruimtelijke ordening
Recente bestemming | Niet ingegeven |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
EPC gegevens
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde | 315 kWh/m² |
315
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Dubbelglas | ja |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Gepantserde deur | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 250.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 34.837,88 |
Ki | € 1.321,00 |
Geïndexeerd Ki | € 2.521,00 |
Onroerende voorheffing | € 1.569,00 |
Gemeenschappelijke kosten | € 240,00 |
Overige Info
Vrij op | onmiddellijk |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 1968 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Woonoppervlakte | 105 m² |
Verdieping | 1 |
Aantal verdiepingen | 5 |
CPEB waarde (CO2 uitstoot) | 63 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.